HORA | LOCAL | VISITANTE | CAMPO |
VIERNES 25 DE FEBRERO | |||
20:15 | ALEVIN - A | CULLAR VEGA | MIGUEL PRIETO |
16:00 | ALEVIN - B | ARENAS DE ARMILLA | MIGUEL PRIETO |
16:00 | BENJAMIN - A | ZAIDIN CD | MIGUEL PRIETO |
18:15 | CALAHONDA-CARCHUNA | BENJAMIN - B | Calahonda |
SABADO 26 FEBRERO | |||
12:40 | ESTRELLAS CHANA | CADETE - C | Chana |
10:30 | MOTRIL C.F. "B" | INFANTIL - C | Motril |
DOMINGO 27 DE FEBRERO | |||
12:10 | CASERIA PARQUE | ALEVIN - C | Casería Parque |
12:30 | JUVENIL - A | UBEDA VIVA | MIGUEL PRIETO |
13:10 | FEMENINO NACIONAL | HISPALIS CD | GARCIA LORCA |
11:30 | ATARFE INDUSTRIAL | GRANADA - B | Atarfe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario